NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
REALISASI (Rp) |
1. | PENDAPATAN | ||
a | Pendapatan Asli Desa | 47.652.000 | |
b | Pendapatan Transfer | 1.670.273.000 | |
c | Pendapatan Lain-Lain | 11.492.348 | |
JUMLAH | 1.729.417.348 | ||
2. | BELANJA | ||
a | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 661.563.186 | |
b | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.040.180.500 | |
c | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 53.069.400 | |
d | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 74.334.000 | |
e | Belanja tak terduga | 7.862.423 | |
JUMLAH | 1.837.009.509 | ||
SURPLUS/DEFISIT | -107.592.161 | ||
3. | PEMBIAYAAN | ||
a. | Penerimaan Pembiayaan | ||
SILPA 2019 | 207.592.161 | ||
Pencairan Dana Cadangan | 0 | ||
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan | 0 | ||
JUMLAH | 149.359.905 | ||
b. | Pengeluaran Pembiayaan | ||
Penyertaan Modal Desa | 100.000.000 | ||
JUMLAH | 100.000.000 | ||
PEMBIAYAAN NETTO (a-b) | 107.592.161 | ||
SILPA 2020 (NETTO+Surplus) |