Anggaran APBDesa tahun 2023
NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
SEMESTER I (Rp) |
---|---|---|---|
1. | PENDAPATAN | ||
a | Pendapatan Asli Desa | 13.269.400 | |
b | Pendapatan Transfer | 1.966.691.000 | |
c | Pendapatan Lain-Lain | 9.868.000 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.989.828.400 | ||
2. | BELANJA | ||
a | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 669.047.300 | |
b | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.020.996.200 | |
c | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 30.096.400 | |
d | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 41.130.500 | |
e | Belanja tak terduga | 244.029.124 | |
JUMLAH BELANJA | 2.005.299.524 | ||
SURPLUS/DEFISIT | – 15.471.124 | ||
3. | PEMBIAYAAN | ||
a. | Penerimaan Pembiayaan | ||
SILPA 2022 | 34.471.124 | ||
Pencairan Dana Cadangan | 0 | ||
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan | 0 | ||
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAN | 34.471.124 | ||
b. | Pengeluaran Pembiayaan | ||
Penyertaan Modal Desa | 15.000.000 | ||
Pembentukan Dana Cadangan | 4.000.000 | ||
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 19.000.000 | ||
PEMBIAYAAN NETTO (a-b) | 15.471.124 | ||
SILPA 2023 (NETTO+Surplus) | 0 |
Chart by Visualizer