Realisasi APBDesa tahun sebelumnya
NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
SEMESTER II (Rp) |
---|---|---|---|
1. | PENDAPATAN | ||
a | Pendapatan Asli Desa | 78.672.000 | 61.167.000 |
b | Pendapatan Transfer | 1.622.676.000 | 1.472.455.000 |
c | Pendapatan Lain-Lain | 3.317.933 | 444.447 |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.704.665.933 | 1.534.066.447 | |
2. | BELANJA | ||
a | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 660.625.487 | 616.236.771 |
b | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 452.701.500 | 425.812.500 |
c | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 34.073.400 | 24.704.900 |
d | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 483.996.500 | 330.522.700 |
e | Belanja tak terduga | 180.369.994 | 154.247.000 |
JUMLAH BELANJA | 1.811.766.881 | 1.551.523.871 | |
SURPLUS/DEFISIT | -107.100.948 | -17.457.424 | |
3. | PEMBIAYAAN | ||
a. | Penerimaan Pembiayaan | ||
SILPA 2020 | 107.100.948 | 107.111.527 | |
Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg dipisahkan | 0 | 0 | |
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAN | 107.100.948 | 107.111.527 | |
b. | Pengeluaran Pembiayaan | ||
Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | |
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0 | 0 | |
PEMBIAYAAN NETTO (a-b) | 107.100.948 | 107.111.527 | |
SILPA 2021 (NETTO+Surplus) | – | 89.654.103 |
Chart by Visualizer